Cidade: BELEM
Curso: TEATRO (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 7
Vagas Preenchidas:7
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
ANNA LUISA MENDONCA GOMES | 136370 | 665.48 | 5ª |
ERICK JHONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 185132 | 701.27 | 1ª |
LETICIA MULLER AVELAR NEVES | 106474 | 699.16 | 2ª |
MANUELLA MONALIZA LIMA COQUEIRO | 144481 | 641.06 | 7ª |
MARIA EDUARDA BARROSO DA SILVA | 162645 | 678.19 | 4ª |
VITORIA KAROLINE OEIRAS COSTA | 184737 | 688.89 | 3ª |
YASMIN LEAL DIAS | 110537 | 653.97 | 6ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 701.27 |
Mínima: 641.06 |